はじめに
インドの宇宙経済は2024年に約84億ドル、2033年には440億ドル(世界シェア8%)に達する見込み(CAGR 26%)。216社を超えるスタートアップが活動し、2023年の宇宙政策改革で民間参入が本格化した。ISROのガガンヤーン有人飛行、NASA共同のNISAR衛星、月サンプルリターン計画と、政府・民間の両面で急速に拡大している。
ISRO — 2025-2026年の主要ミッション
FY2025-26の予算は約15.7億ドル(前年比2.86%増)。宇宙探査プログラムは15%の増額。
| ミッション | 時期 | 概要 |
|---|---|---|
| SPADEX | 2025年1月 | 宇宙でのドッキング実験に成功 |
| NISAR | 2025年7月 | NASA-ISRO共同SAR衛星。100m解像度で土壌水分マップを作成。2026年1月に本格運用開始 |
| GSAT-7R | 2025年11月 | 軍事通信衛星 |
| ガガンヤーンG1 | 2026年3月 | 無人試験飛行(ヒューマノイドロボット「ヴィオミトラ」搭載) |
| 月サンプルリターン(Chandrayaan-4) | 2028年頃 | 最大3kgの月レゴリスを回収。2回のLVM3打ち上げ。予算約250億円 |
ガガンヤーンは4名のIAFパイロット(Nair、Krishnan、Angad、Shukla)が選抜済み。Shubhanshu Shuklaは2025年6月のAxiom Mission 4で既にISSに18日間滞在。有人初飛行は2027年Q1の予定。
スタートアップ — 216社、累計調達7.26億ドル
2024年だけで36社が新設(過去最高)。累計資金調達額は7.26億ドル。
主要スタートアップ
| 企業 | 設立 | 事業 | 調達額 | 最新動向 |
|---|---|---|---|---|
| Skyroot Aerospace | 2018年 | 小型ロケット「Vikram」 | $99.8M(最大) | 2025年8月にKALAM-1200固体ブースター試験成功。Vikram-I 2026年5月打ち上げ目標 |
| Agnikul Cosmos | 2017年 | 3Dプリントエンジン「Agnilet」 | — | 世界初の単一部品3Dプリントインコネルエンジン(1m)の米国特許取得 |
| Pixxel | 2019年 | ハイパースペクトル衛星 | — | Firefly 6基が全稼働。5m解像度・150+バンド。IN-SPACe EO契約(12衛星、約170億円) |
| Dhruva Space | 2012年 | 衛星プラットフォーム | — | 280,000 sq ft量産工場建設中。2026年後半にSARコンステレーション計画 |
| Digantara | 2018年 | 宇宙状況監視→ミサイル防衛 | $64.5M | 2025年12月に$50M Series B(Peak XV、SBI Investment Japan等) |
| Bellatrix Aerospace | 2015年 | グリーン推進系 | — | インド初の宇宙グリーン推進試験成功。BELとVLEO衛星でMoU |
| GalaxEye | 2020年 | OptoSAR(光学+SAR融合) | — | NVIDIA Jetson Orin搭載。2026年3月にSpaceXで打ち上げ |
| InspeCity | 2022年 | 軌道上衛星サービス | $7.1M | IIT Bombay発。VEDAプラットフォームで衛星寿命延長。2027年デモミッション |
出典: BusinessToday — Skyroot Vikram-I / TechCrunch — Digantara $50M
InspeCity — IIT Bombay発の軌道上サービス企業
2022年にIIT Bombayの教授Arindrajit Chowdhury氏と学生Tausif Shaikh氏が設立。衛星の寿命延長・軌道離脱・デブリ管理を提供する軌道上サービス(OOS)企業。
主要プロダクト
- VEDA: 衛星寿命延長・軌道離脱用プラットフォーム。ランデブー・近接運用・ドッキング(RPOD)技術
- GITA: 独自推進システム
資金調達
- プレシード: $1.5M(Antler India、Veda VC、2023年)
- シード: $5.6M(Ashish Kacholia、Speciale Invest、Shastra VC、2025年5月)
- iDEX(防衛イノベーション)受賞
日本との連携
2025年1月に日本のOrbital Lasers(SKY Perfect JSAT発のスタートアップ)とMoUを締結。レーザーによるデブリ除去衛星の共同開発を進めている。2027年にデモミッションを計画。
出典: YourStory — InspeCity $5.6M / Inc42 — InspeCity×Orbital Lasers
衛星コンステレーション計画
Allied Orbits — インド初の国産商用EO衛星網
2025年8月にIN-SPACeが認可した**Rs 1,200 crore(約170億円)**の官民パートナーシップ。4社コンソーシアムで12衛星を4-5年で構築する。
| 企業 | 役割 | センサー |
|---|---|---|
| Pixxel(リード) | ハイパースペクトル衛星 | 5m解像度・150+バンド |
| Dhruva Space | 衛星製造・地上局 | SAR衛星(2026年後半) |
| PierSight | 海事SAR | SAR+AIS(2026年中) |
| SatSure | 衛星分析・AIモデル | 1m光学(4基計画) |
パンクロマティック・マルチスペクトル・ハイパースペクトル・SARを統合した国産EOインフラとなる。
各社のコンステレーション進捗
| 企業 | 現在の衛星数 | 計画 | タイプ |
|---|---|---|---|
| Pixxel | 6基(全稼働) | 2026年末に24基 | ハイパースペクトル |
| GalaxEye | 1基(Mission Drishti、2026年2月打上) | 2030年に10基 | OptoSAR(光学+SAR融合) |
| Dhruva Space | LEAP-1打上済 | 2026年後半にSAR群 | SAR |
| PierSight | Varuna技術実証打上済 | 2026年中に商用SAR | SAR+AIS |
| SatSure | — | 4基(1m光学) | 光学EO |
| Kawa Space | — | 4基 | スペクトル情報 |
出典: Pixxel — Firefly Constellation / Business Standard — GalaxEye 10衛星
通信衛星コンステレーション — 4社が参入、スペクトラム配分が最大の課題
インドの衛星ブロードバンド市場は2030年に19億ドル(CAGR 36%)に達する見込み。4社が参入を計画しているが、最大のボトルネックはTRAI(電気通信規制庁)のスペクトラム価格の確定で、全社の商用開始が遅延している。
| 事業者 | 軌道 | パートナー | 状況 | 商用開始 |
|---|---|---|---|---|
| Tata Nelco | LEO | Eutelsat OneWeb | 認可済み、スペクトラム待ち | 2026年 |
| Jio | MEO | SES(O3b mPOWER) | 4地域で限定運用中(2023年10月〜) | 拡大待ち |
| Airtel | LEO | OneWeb + Starlink | 2025年3月にSpaceXと提携。小売店でStarlink販売計画 | 2026年 |
| Starlink | LEO | SpaceX自社 | DoT統合免許+IN-SPACe認可取得済み | スペクトラム価格未定で延期中 |
| Amazon Leo | LEO | Amazon自社 | 規制当局と協議中。地上局10基+PoP 2基を計画 | 2026-27年 |
スペクトラム配分問題
- 政府の立場: 衛星スペクトラムは共有帯域であり、オークションではなく行政配分が国際慣行
- Jio(Ambani): 地上キャリアとの公平性からオークションを主張
- Starlink/OneWeb/Kuiper: 行政配分を支持
- 結果: 政府は行政配分を採用(電気通信法2023年で法制化)
- 未解決: TRAIの価格算定式をDoTが差し戻し中。全社の商用開始がこれに依存
D2D(スマホ-衛星直接通信)
| 事業者 | パートナー | 状況 |
|---|---|---|
| BSNL | Viasat | 2024年10月にインド初のD2D試験成功(GEO L-band、Androidスマホ) |
| Vodafone Idea | AST SpaceMobile | BlueBird Block-2(6,100kg、LEO最大の商用通信衛星)をISRO LVM3で打上(2025年12月) |
| Starlink | SpaceX | D2Dの規制枠組みが未整備。当面はブロードバンド端末が先行 |
通信衛星スタートアップ
| 企業 | 事業 | 調達額 |
|---|---|---|
| Olee Space | レーザー衛星通信+量子暗号化。LEO/MEO/GEOのメッシュ網 | $3M |
| SPACEiN | インド初の民間LEO通信コンステレーション | — |
| Satleo Labs | エッジコンピューティング搭載LEO衛星。2026年パイロット | — |
出典: Airtel × Starlink — TechCrunch / BSNL × Viasat D2D — Viasat / BlueBird ISRO打上 — Orbital Today
追加の注目スタートアップ
| 企業 | 設立 | 事業 | 調達額 | 注目点 |
|---|---|---|---|---|
| Manastu Space | — | グリーン推進系(MS289燃料) | $6.7M | 2024年末にISRO POEM-4で宇宙試験成功。DRDOにも納品 |
| OrbitAID Aerospace | — | 軌道上給油 | — | 世界4番目の衛星給油国を目指す。2026年末にRPODミッション |
| TakeMe2Space | — | 軌道上AIデータセンター | $5M | インド初の「考える衛星」MOI-1を2026年1月打上。$2/分でAI推論 |
| Spacefields | 2021年 | エアロスパイクエンジン | $5M | IISc発。iDEX 4件受注。インド初のエアロスパイク |
| Astrogate Labs | 2017年 | レーザー衛星通信 | $1.9M | 小型衛星用1Gbps光通信端末。防衛向け艦船間レーザー通信も |
| Xovian Aerospace | 2019年 | AI搭載RF情報衛星 | $2.5M | 世界初のAIネイティブRF衛星。中東・東南アジアで顧客パイロット |
| Azista BST | — | 衛星バス製造 | — | アジア最大の民間衛星工場(年50-250基) |
| Astrome Technologies | 2015年 | mm波バックホール+衛星通信 | $10M | BSNLと15村接続。5,000村目標 |
出典: Business Standard — Manastu / Inc42 — TakeMe2Space $5M / Inc42 — Spacefields $5M
大企業の宇宙参入
| 企業 | 取り組み |
|---|---|
| Tata Group | TSAT-1A(インド初の民間サブメートル衛星、軍向け)。NelcoがEutelsat/OneWebと提携しLEO接続 |
| L&T | HALとのコンソーシアムでPSLV-XL 5基を製造(Rs 860 crore)。2026年初にOceansat-3A打上予定 |
| Reliance/Jio | JioSpaceFiber(SES MEO衛星でブロードバンド)。遠隔4地域で試験運用中 |
| Adani(Alpha Design) | SSLV民営化の最終3社に選出。落札額約Rs 30億 |
出典: Tata — TSAT-1A / Indian Defence News — PSLV民間製造 / Business Standard — Adani SSLV
IN-SPACe — 民間宇宙の規制機関
2020年設立の自律的単一窓口機関。民間の宇宙活動を認可・促進・監督する。
2025-2026年の主な施策
| 施策 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|
| Technology Adoption Fund | Rs 500 crore | スタートアップ向け技術採用基金 |
| VCファンド | Rs 1,000 crore | SIDBIと共同運営、約40社を対象 |
| EO PPP契約 | Rs 1,200 crore | Pixxelコンソーシアムに12衛星5年間 |
| SBaaS | — | Dhruva Space等3社を選定 |
658以上の申請、1,200以上のスタートアップ登録、6,400以上のプラットフォームユーザーを記録。
FDI規制
| セグメント | FDI上限(自動ルート) |
|---|---|
| 衛星製造・運用 | 74% |
| 衛星部品・システム | 100% |
| ロケット | 49% |
| 地上・ユーザーセグメント | 74% |
防衛宇宙 — 52基の軍事衛星計画
SBS-III(52 Military Satellites Program)
2025-2029年に通信・監視衛星52基を配備する計画。ISROが最初の21基を製造し、残り31基は民間企業が担当。予算は10年間で32億ドル。
宇宙防衛体制
- Defense Space Agency(DSA): 2018年設立。人員・インフラ・宇宙アセットの増強を計画
- ASAT能力: 2019年のMission Shaktiで実証(世界4番目)
- 統合軍事宇宙ドクトリン: 2025年9月に公表
- Digantara: 宇宙状況監視からミサイル追跡に事業拡大
出典: The Diplomat — India’s Space-Based Spy Network / SPS Land Forces — 52 Military Satellites
日印宇宙協力
LUPEX(Chandrayaan-5)
ISROのランダーとJAXAのローバーによる共同月面探査ミッション。2027-2028年にJAXAのH-3ロケットで打ち上げ予定。永久影の領域で水氷を探査する。
第3回日印宇宙対話(2025年4月、東京)
衛星航法、宇宙状況監視、Quad連携、商業協力を議論。2025-2026年は「日印科学技術イノベーション交流年」。
企業間連携
- InspeCity × Orbital Lasers: レーザーデブリ除去の共同開発
- Digantara: SBI Investment of Japan が$50M Series Bに参加
NSIL — ISROの商業部門
NewSpace India Limited(2019年設立)はISROの商業部門。FY25の売上はRs 3,026 crore(+43%)、税引前利益Rs 1,242 crore(+54%)。135基の海外顧客衛星を商業打ち上げ。HAL-L&Tコンソーシアムとの5基のPSLV製造契約で、初の民間製造PSLVが2025年後半に打ち上がった。
市場規模
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 現在(2024年) | 84億ドル(世界シェア2-3%) |
| 2025年予測 | 130億ドル |
| 2033年目標 | 440億ドル(世界シェア8%) |
| CAGR | 26% |
| スタートアップ数 | 216社超 |
| 累計調達額 | 7.26億ドル |
| 軍事衛星計画 | 52基 / 32億ドル |
参考とした記事:
- NASA — NISAR打ち上げ
- PIB — 2025年宇宙成果
- BusinessToday — Skyroot Vikram-I
- TechCrunch — Digantara $50M
- YourStory — InspeCity $5.6M
- Inc42 — InspeCity×Orbital Lasers
- DDNews — IN-SPACe
- The Diplomat — India Defense Space
- MOFA Japan — 日印宇宙対話
- FICCI-EY Report — $44B by 2033
- The Machine Maker — GalaxEye OptoSAR
- 3D Printing Industry — Agnikul Patent
- Pixxel — Firefly Constellation
- Business Standard — GalaxEye 10 Satellites
- Pixxel — Allied Orbits EO Constellation
- Business Standard — Manastu Green Propulsion
- Inc42 — TakeMe2Space $5M
- Tata — TSAT-1A
- Indian Defence News — PSLV民間製造
- Business Standard — Adani SSLV