はじめに
日本の宇宙スタートアップは114社に達し、アジア最多(インド74社、中国67社を上回る)。上場6社の時価総額合計は約4,000億円、累計資金調達額は2,000億円以上。2026年1月にはインターステラテクノロジズが201億円のSeries Fを完了し、未上場宇宙スタートアップとして国内最大の調達額を記録した。
上場6社
| 企業 | コード | 上場日 | 事業内容 | 売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ispace | 9348 | 2023年4月 | 月面着陸船・輸送 | 47.4億円 | Mission 2で月周回軌道到達。宇宙戦略基金120億円採択 |
| QPS研究所 | 5595 | 2023年12月 | 小型SAR衛星 | 31.6億円(+91%) | 官公庁SARシェア55%。2028年に24機目標 |
| Astroscale HD | 186A | 2024年6月 | デブリ除去 | — | ADRAS-Jで15m接近達成。ESA/JAXA受注 |
| Synspective | 290A | 2024年12月 | 小型SAR衛星 | 23.8億円 | Rocket Labと20機契約。2026年に経常黒字化見込み |
| AxelSpace HD | 402A | 2025年8月 | 小型衛星・画像 | 15.9億円 | IPO初値+100%。2026年に新型7機打上予定 |
| QPS HD | — | 2025年12月 | HD体制移行 | — | QPS研究所の持株会社化 |
共通課題: 6社全社が赤字上場。売上合計約140億円に対し全社が営業赤字。官公庁受注への依存度が高い。
出典: UchuBiz — 上場6社の時価総額4,000億円到達 / Market Square — 2026年宇宙ビジネス上場企業ガイド
主要未上場スタートアップ
| 企業 | 設立 | 事業 | 累計調達 | 直近ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| インターステラテクノロジズ | 2003年 | 小型ロケット「ZERO」 | 446億円 | Series F 201億円(2026年1月)。Woven by Toyotaリード |
| GITAI Japan | 2016年 | 宇宙用汎用ロボット | 約130億円 | Series B延長$15.5M(2024年11月) |
| ALE | 2011年 | 人工流れ星「Sky Canvas」 | 約50億円 | — |
| Pale Blue | 2020年 | 水エンジン(小型衛星推進) | 約40億円 | Series C 15億円(2025年8月)。三菱電機出資 |
| ElevationSpace | 2021年 | 帰還型小型衛星 | 37億円 | Pre-Series B 11億円(2025年9月) |
| AstroX | 2022年 | 空中発射ロケット(Rockoon) | 22.5億円 | Series A 18億円(2025年11月)。2029年IPO目標 |
| Warpspace | 2016年 | 衛星間光通信中継 | — | Series C(2026年1月)。ANA商事・トヨタ出資 |
| Infostellar | 2016年 | クラウド型衛星地上局 | 約21M USD | 防衛省から周波数分析技術受注 |
| スペースワン | 2018年 | 小型ロケット「カイロス」 | — | キヤノン電子・清水建設・IHI出資。3号機まで失敗 |
| 将来宇宙輸送システム | — | 単段式完全再使用ロケット | — | 1年で従業員2倍(150人規模)に急拡大 |
| アークエッジ・スペース | — | 超小型衛星コンステレーション | — | CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m達成 |
| BULL | — | デブリ対策装置「HORN」 | — | H3相乗り打上で軌道実証決定 |
| Letara | — | ハイブリッドロケット | 11.3億円 | シード(2025年3月) |
| Orbital Lasers | — | 宇宙用レーザー | — | J-Startup採択。インドInspeCity社と協業 |
| サグリ | — | 衛星データ×農業AI | — | 100以上の自治体で採用。宇宙戦略基金3.6億円 |
JAXA宇宙戦略基金の採択状況
政府が宇宙スタートアップ16社に最大388億円を支援。
| 分野 | 主な採択企業 | 金額 |
|---|---|---|
| 月面探査 | ispace | 120億円(最大額) |
| SAR衛星 | Synspective、QPS研究所 | 各41億円 |
| 超小型衛星 | アークエッジ・スペース | 35億円 |
| デブリ除去 | Astroscale | 26.9億円 |
| ロケット | IST、SPACE WALKER、将来宇宙輸送 | 各20億円 |
| 推進系 | Pale Blue | 15.8億円 |
資金調達タイムライン(2024-2026年)
| 時期 | イベント |
|---|---|
| 2024年6月 | Astroscale HD上場(3社目) |
| 2024年11月 | GITAI Series B延長($15.5M) |
| 2024年12月 | Synspective上場(4社目) |
| 2025年1月 | IST — Woven by Toyotaが70億円出資 |
| 2025年8月 | AxelSpace HD上場(5社目、初値+100%) |
| 2025年8月 | Pale Blue Series C(15億円) |
| 2025年9月 | ElevationSpace Pre-Series B(11億円) |
| 2025年11月 | AstroX Series A(18億円) |
| 2025年12月 | QPS HD設立(6社目) |
| 2026年1月 | IST Series F完了(201億円、未上場最大) |
| 2026年1月 | Warpspace Series C完了 |
課題
- 全社赤字: 上場6社が全て営業赤字。官公庁受注に依存
- 技術リスク: カイロスは3号機まで失敗。打上げ成功率が最大の壁
- 人材不足: 異業種転職者が8割(IST)。共通言語の構築が課題
- グローバル競争: SpaceX・Rocket Labとの価格・頻度競争
- 市場の評価: 東証グロース市場で「宇宙に厳しい」評価。赤字企業の株価低迷リスク
参考とした記事: