衛星コンステレーション ダッシュボード
世界の主要衛星コンステレーション — NORADカタログの追跡衛星数をランキング表示
データソース: CelesTrak GP API(NORAD追跡データ) ・ ビルド時取得11,984
追跡衛星 合計
32
コンステレーション数
Starlink
最多衛星数
衛星コンステレーション一覧(32件)
| # | コンステレーション | 衛星数 | 軌道 | 高度 | 用途 | 国 | ソース | 規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlink SpaceX | 9,888 | LEO | 540-570 km | 通信(ブロードバンド) | 米国 | CelesTrak | |
| 2 | OneWeb Eutelsat OneWeb | 651 | LEO | 1,200 km | 通信(ブロードバンド) | 英国/フランス | CelesTrak | |
| 3 | Kuiper Amazon | 210 | LEO | 590-630 km | 通信(ブロードバンド) | 米国 | CelesTrak | |
| 4 | 国網 (GuoWang) China SatNet | 154 | LEO | 500-1,145 km | 通信(ブロードバンド) | 中国 | CelesTrak | |
| 5 | Swarm (SpaceX) SpaceX (旧Swarm) | 150 | LEO | 450-550 km | IoT | 米国 | 公開情報 | |
| 6 | 千帆 (Qianfan) 上海垣信衛星科技 | 108 | LEO | 500-1,145 km | 通信(ブロードバンド) | 中国 | CelesTrak | |
| 7 | Globalstar Globalstar | 85 | LEO | 1,414 km | 通信(音声/IoT) | 米国 | CelesTrak | |
| 8 | Iridium NEXT Iridium Communications | 80 | LEO | 780 km | 通信(音声/データ) | 米国 | CelesTrak | |
| 9 | Spire Spire Global | 75 | LEO | 400-650 km | AIS/気象/GNSS-RO | 米国 | CelesTrak | |
| 10 | Planet Planet Labs | 71 | LEO/SSO | 400-575 km | 地球観測 | 米国 | CelesTrak | |
| 11 | SES (O3b) SES | 65 | MEO | 8,062 km | 通信(中軌道) | ルクセンブルク | CelesTrak | |
| 12 | ORBCOMM ORBCOMM | 60 | LEO | 750 km | 通信(IoT/M2M) | 米国 | CelesTrak | |
| 13 | Intelsat Intelsat | 58 | GEO | 35,786 km | 通信(GEO) | 米国/ルクセンブルク | CelesTrak | |
| 14 | BeiDou CNSA | 53 | MEO/GEO/IGSO | 21,528 km / 35,786 km | 測位(GNSS) | 中国 | CelesTrak | |
| 15 | Satellogic Satellogic | 38 | LEO/SSO | 475 km | 地球観測(ハイパースペクトル) | アルゼンチン | 公開情報 | |
| 16 | GPS 米国宇宙軍 | 32 | MEO | 20,200 km | 測位(GNSS) | 米国 | CelesTrak | |
| 17 | Eutelsat Eutelsat | 30 | GEO | 35,786 km | 放送/通信(GEO) | フランス | CelesTrak | |
| 18 | Galileo ESA/EU | 30 | MEO | 23,222 km | 測位(GNSS) | EU | CelesTrak | |
| 19 | ICEYE ICEYE | 29 | LEO/SSO | 570 km | SAR観測 | フィンランド | 公開情報 | |
| 20 | GLONASS Roscosmos | 28 | MEO | 19,100 km | 測位(GNSS) | ロシア | CelesTrak | |
| 21 | BlackSky BlackSky Technology | 19 | LEO | 430-450 km | 地球観測 | 米国 | 公開情報 | |
| 22 | Telesat Telesat | 18 | GEO/LEO | 35,786 km / 1,015 km | 通信(GEO+LEO計画中) | カナダ | CelesTrak | |
| 23 | Capella Space Capella Space | 10 | LEO/SSO | 525 km | SAR観測 | 米国 | 公開情報 | |
| 24 | Open Cosmos (ConnectedCosmos) Open Cosmos | 9 | LEO | 1,050 km | 通信/IoT/地球観測 | 英国 | 公開情報 | |
| 25 | Lynk Global Lynk Global | 7 | LEO | 500 km | D2C通信(衛星→携帯) | 米国 | 公開情報 | |
| 26 | AST SpaceMobile AST SpaceMobile | 6 | LEO | 735 km | D2C通信(衛星→スマホ) | 米国 | 公開情報 | |
| 27 | Synspective Synspective | 5 | LEO/SSO | 560 km | SAR観測 | 日本 | 公開情報 | |
| 28 | アクセルスペース アクセルスペース | 5 | LEO/SSO | 500-600 km | 地球観測 | 日本 | 公開情報 | |
| 29 | みちびき (QZSS) 内閣府 | 4 | QZO/GEO | 32,000-40,000 km | 測位補強 | 日本 | 公開情報 | |
| 30 | Astroscale アストロスケール | 3 | LEO | 各種 | デブリ除去 | 日本 | 公開情報 | |
| 31 | QPS研究所 QPS研究所 | 2 | LEO | 560 km | SAR観測 | 日本 | 公開情報 | |
| 32 | Xona Space Xona Space Systems | 1 | LEO | 未公開 | 測位(LEO PNT) | 米国 | 公開情報 |
#1
9,888 Starlink
#2
651 OneWeb
#3
210 Kuiper
#4
154 国網 (GuoWang)
#5
150 Swarm (SpaceX)
#6
108 千帆 (Qianfan)
#7
85 Globalstar
#8
80 Iridium NEXT
#9
75 Spire
#10
71 Planet
#11
65 SES (O3b)
#12
60 ORBCOMM
#13
58 Intelsat
#14
53 BeiDou
#15
38 Satellogic
#16
32 GPS
#17
30 Eutelsat
#18
30 Galileo
#19
29 ICEYE
#20
28 GLONASS
#21
19 BlackSky
#22
18 Telesat
#23
10 Capella Space
#24
9 Open Cosmos (ConnectedCosmos)
#25
7 Lynk Global
#26
6 AST SpaceMobile
#27
5 Synspective
#28
5 アクセルスペース
#29
4 みちびき (QZSS)
#30
3 Astroscale
#31
2 QPS研究所
#32
1 Xona Space
データについて
CelesTrakデータ(ソース「CelesTrak」表示)はNORADカタログに基づく追跡衛星数です。稼働中・非稼働の区別はできないため、実際の運用数とは異なる場合があります。ソース「公開情報」の衛星数は各社プレスリリース・SEC Filing等の公開情報に基づく推定値です。
最終更新: 2026年3月21日 23:39(JST) ・ ビルド時にAPIから取得
参考としたサイト
- CelesTrak — NORAD衛星カタログデータの提供
- Space-Track.org — 米国宇宙軍の公式カタログ