2026年 各国の宇宙予算比較
| 順位 | 国 | 民生宇宙予算 | 防衛宇宙予算 | 合計(推定) | 前年比 | GDP比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | $188億(NASA) | $280億(DoD) | $468億 | -12% | 0.16% |
| 2 | 中国 | $160億(推定) | $100億超(推定) | $260億+ | +15% | — |
| 3 | ESA加盟国 | €73億(年間) | 各国別 | 約$80億 | +5% | — |
| 4 | 日本 | ¥6,000億($40億) | ¥4,400億($29億) | 約$69億 | +8% | 0.15% |
| 5 | ロシア | $30億(推定) | 不明 | $30億+ | -5% | — |
| 6 | フランス | €27億(CNES) | 別途 | 約$30億 | +3% | — |
| 7 | インド | $15.7億(ISRO) | 別途 | $20億+ | +3% | 0.04% |
| 8 | ドイツ | €20億(DLR+ESA) | 別途 | 約$22億 | +8% | — |
| 9 | イタリア | €15億(ASI+ESA) | 別途 | 約$16億 | +5% | — |
| 10 | 韓国 | $7億(KARI) | 別途 | $10億+ | +20% | — |
| 11 | 英国 | £7億(UKSA+ESA) | 別途 | 約$9億 | +15% | — |
| 12 | UAE | $4.4億 | — | $4.4億 | +10% | — |
| 13 | カナダ | C$5億(CSA) | 別途 | 約$4億 | +10% | — |
| 14 | オーストラリア | A$4億(ASA) | 別途 | 約$3億 | +25% | — |
| 15 | サウジアラビア | $4億(SSA推定) | 別途 | $4億+ | +30% | — |
| 16 | ブラジル | $1.5億(AEB) | — | $1.5億 | -2% | — |
※中国・ロシアは正確な予算を公開していないため、西側シンクタンクの推定値。ESAは加盟国の拠出金合計。
注目ポイント
伸び率トップ3
- オーストラリア +25% — AUKUS宇宙協力、スタートアップ育成
- 韓国 +20% — ヌリロケット運用開始、2032年月面着陸目標
- 英国/中国 +15% — 英国は£5億の新規投資、中国は93回打ち上げ
削減
- 米国 -12% — NASA 24%削減(ただし防衛宇宙は増額)
- ロシア -5% — ウクライナ戦争の影響
- ブラジル -2% — 経済情勢
防衛宇宙予算の存在感
民生予算だけでは各国の宇宙投資の実態は見えない。米国はNASA($188億)よりDoD宇宙($280億)の方が大きく、日本も防衛省の衛星コンステレーション(¥2,831億)がJAXA運営費を上回る。
GDP比で見ると
- 米国 0.16%(民生+防衛)
- 日本 0.15%(民生+防衛)
- インド 0.04%(民生のみ)
米国と日本はGDP比でほぼ同水準の宇宙投資を行っている。
世界の宇宙予算合計
各国の民生+防衛を合計すると、世界全体で**$1,000億超**。2030年には$1,500億を超える見通し。
各国の詳しい内訳・戦略は → 世界の宇宙予算ランキング 15か国の詳細
参考とした記事: