SpaceX Dashboard
SpaceXの打ち上げ実績・Starlink衛星・ロケットスペックをリアルタイムデータで表示
データソース: Launch Library 2 API(推定値を含む) ・ Starlink衛星数はSpaceX非公開のため正確な値は不明 ・ ビルド時取得655
総打ち上げ回数
97.7%
打ち上げ成功率
640成功 / 11失敗
7,763
Starlink稼働衛星数(推定)
2026年3月21日
最新打ち上げ日
最新の打ち上げ
| ミッション名 | 日時 (UTC) | ロケット | 結果 | ペイロード |
|---|---|---|---|---|
| Starlink Group 17-15 | 2026年3月21日 06:51 | Falcon 9 | 成功 | — |
| Starlink Group 10-33 | 2026年3月19日 23:20 | Falcon 9 | 成功 | — |
| Starlink Group 10-46 | 2026年3月17日 22:27 | Falcon 9 | 成功 | — |
| Starlink Group 17-24 | 2026年3月17日 14:19 | Falcon 9 | 成功 | — |
| Starlink Group 10-48 | 2026年3月14日 21:37 | Falcon 9 | 成功 | — |
ロケットスペック比較
| ロケット | 全高 (m) | 直径 (m) | 質量 (kg) | LEOペイロード (kg) | 段数 | 成功率 | 初打ち上げ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | 70 | 3.7 | 549,054 | 22,800 | 2 | 99% | 2010-06-04 |
| Falcon Heavy | 70 | 12.2 | 1,420,788 | 63,800 | 2 | 100% | 2018-02-06 |
| Starship | 121 | 9 | 5,000,000 | 150,000 | 2 | — | 2023-04-20 |
Starlink衛星ステータス(推定)
Launch Library 2 APIからの推定値です。SpaceXは正確な衛星数を公開していません。
※ 2026年3月17日に稼働衛星10,000基到達が報じられています。
8,625
総打ち上げ数
7,763
稼働中
862
離脱済み / 減衰