2026年の日食・月食(直近の予定)
2026年3月3日 — 皆既月食(日本全国で観測可能)
2026年で最も注目の天体イベント。日本全国で皆既月食の全過程を見ることができる。
| 段階 | 時刻(日本時間) |
|---|---|
| 部分食の始まり | 18:50 |
| 皆既食の始まり | 20:04 |
| 食の最大 | 20:34 |
| 皆既食の終わり | 21:03 |
| 部分食の終わり | 22:18 |
月が地球の影に完全に入り、赤銅色に染まる「ブラッドムーン」が見られる。前日の3月2日にはレグルス食(月がしし座の1等星を隠す現象)もあり、二夜連続の天体ショーとなる。
2026年2月17日 — 金環日食(南極大陸)
金環帯は南極大陸を通過。アフリカ南部・南米の一部で部分食。日本からは見えない。
2026年8月12日 — 皆既日食(グリーンランド・アイスランド・スペイン)
1999年以来のヨーロッパ本土での皆既日食。皆既の最大継続時間は2分18秒(アイスランド西方の海上)。
| 地域 | 皆既の時刻(現地時間) | 継続時間 |
|---|---|---|
| グリーンランド北部 | 午前 | 約2分 |
| アイスランド西部(イーサフィヨルズル) | 17:44頃(GMT) | 約1分30秒 |
| スペイン北部 | 日没約1時間前 | 約1分50秒 |
日本からは見えない。ヨーロッパ・アフリカ・北米の広域で部分食が見られる。
出典: Total Solar Eclipse on August 12, 2026 — Time and Date
2026年8月28日 — 部分月食
南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカで見られる。日本からは見えない。
2024年4月の皆既日食(記録)
米国日時は4月8日12時から、日本日時は4月9日(火) 3時の夜中からメキシコ、アメリカ合衆国、カナダの広域で確認された。
宇宙飛行士の若田光一さんもテキサスで昼間なのに夜のような体験をしたことをX(Twitter)で発信していた。
NASAのYouTubeライブ映像: https://www.youtube.com/live/2MJY_ptQW1o
(credit: NASA 2024 total solar eclipse)
日食カレンダー(2024〜2041年)
| 日付 | 種類 | 地域 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 2024年04月09日 | 皆既日食 | 北米、太平洋 | |
| 2024年10月03日 | 金環日食 | 南米南部、南太平洋 | |
| 2025年03月29日 | 部分日食 | 北大西洋、ヨーロッパ北部 | |
| 2025年09月22日 | 部分日食 | 南極、ニュージーランド | |
| 2026年02月17日 | 金環日食 | 南極 | |
| 2026年08月12日 | 皆既日食 | グリーンランド、アイスランド、スペイン | |
| 2027年02月07日 | 金環日食 | 南太平洋、南米、南大西洋 | |
| 2027年08月02日 | 皆既日食 | アフリカ北部、インド洋 | |
| 2028年01月27日 | 金環日食 | 南米北部、大西洋 | |
| 2028年07月22日 | 皆既日食 | インド洋、オーストラリア、ニュージーランド | |
| 2029年01月15日 | 部分日食 | 北米 | |
| 2029年06月12日 | 部分日食 | 北極付近、ヨーロッパ北部 | |
| 2030年06月01日 | 金環日食 | 日本、ユーラシア大陸北部 | ○ |
| 2030年11月25日 | 皆既日食 | アフリカ南部、南インド洋、オーストラリア | |
| 2035年09月02日 | 皆既日食 | 日本、中国 | ○ |
| 2037年07月13日 | 皆既日食 | オーストラリア、ニュージーランド | |
| 2041年10月25日 | 金環日食 | 日本、アジア | ○ |
次に日本で日食が見られるのは2030年6月1日の金環日食、皆既日食は2035年9月2日。
月食カレンダー(2024〜2030年)
| 日付 | 種類 | 日本での観測 |
|---|---|---|
| 2024年09月18日 | 部分月食 | 見えない |
| 2025年03月14日 | 皆既月食 | 一部で部分月食が見える(月出帯食) |
| 2025年09月08日 | 皆既月食 | 見える |
| 2026年03月03日 | 皆既月食 | 全国で全過程が見える |
| 2026年08月28日 | 部分月食 | 見えない |
| 2028年01月12日 | 部分月食 | 見えない |
| 2028年07月07日 | 部分月食 | 見える(月入帯食) |
| 2029年01月01日 | 皆既月食 | 見える |
| 2029年06月26日 | 皆既月食 | 見えない |
| 2029年12月21日 | 皆既月食 | 見える(月入帯食) |
| 2030年06月16日 | 部分月食 | 見える(月入帯食) |
参考とした資料