2026年に予定されている主要なロケット打ち上げを時系列で整理した。日程は各機関・企業の公表情報にもとづく(変更の可能性あり)。
2026年の注目ミッション
| 時期 | ミッション | 注目度 |
|---|---|---|
| 3月末〜4月 | SpaceX Starship V3 初飛行 | 火星到達可能な初の機体 |
| 4月1日以降 | NASA Artemis II | 約50年ぶりの有人月周回 |
| 8月頃 | 中国 嫦娥7号 | 月南極の水氷探査 |
| Q4 | Rocket Lab Neutron 初飛行 | 中型再使用ロケット市場参入 |
| Q4 | Sierra Space Dream Chaser 初飛行 | 翼付き宇宙往還機 |
SpaceX
Starship
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 3月末〜4月 | Flight 12(V3初飛行) | 全高408フィート、Raptor 3エンジン搭載。LEOへ100トン以上の打ち上げ能力 |
| 6月頃 | Flight 13 | V3の2回目の試験飛行 |
| 後半 | 火星向け無人Starship 5機 | 地球-火星整列期に打ち上げ。軌道到達と宇宙空間での燃料補給が前提条件 |
Starship V3は火星飛行が可能な初のバージョン。成功すれば年内に火星無人機5機の打ち上げに道が開ける(Space.com)。
Falcon 9 / Crew Dragon
| 日付 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 2月13日 | Crew-12 | ISS長期滞在クルー交代(打ち上げ済み) |
| 4月9日 | NG-24(Cygnus XL) | ISS補給ミッション |
| 通年 | Starlink等 | 2025年は年間165回。2026年も同等以上の頻度 |
Blue Origin(New Glenn)
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 前半 | NG-3 | AST SpaceMobile BlueBird衛星をLEOへ。ブースター再利用 |
| 前半 | Blue Moon Mk1 | 無人月面着陸実証 |
| 中頃 | Amazon Project Kuiper | 通信衛星61基を投入 |
| 中 | NROミッション | 国家偵察局向け機密ミッション |
全てケープカナベラルLC-36から打ち上げ(Blue Origin)。
NASA
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 4月1日以降 | Artemis II | SLSで4名の宇宙飛行士が月周回飛行(10日間)。約50年ぶりの有人月飛行 |
| 中頃 | SunRISE | 太陽活動観測CubeSat 6基 |
| 秋以降 | ローマン宇宙望遠鏡 | ハッブルの100倍の視野を持つ赤外線望遠鏡 |
Artemis IIの搭乗員: Wiseman、Glover、Koch(NASA)、Hansen(CSA)(NASA)。
中国
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 8月頃 | 嫦娥7号 | 長征5号で打ち上げ。月南極シャクルトンクレーター付近に着陸。水氷探査。オービター・ランダー・ローバー・ホッピング探査機の4機構成 |
| 後半 | 夢舟1号(長征10A初号機) | 次世代有人宇宙船の無人試験飛行。天宮宇宙ステーションにドッキング |
| 通年 | 神舟22号・23号 | 天宮ステーション有人滞在(1名は1年超の長期滞在予定) |
中国は2025年に年間93回の打ち上げを達成。2026年も同等以上の頻度が見込まれる(Space.com)。
インド(ISRO)
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 3月 | ガガンヤーン-1(G1) | 無人軌道試験飛行。ヒューマノイド「Vyommitra」搭乗 |
| 中頃 | ガガンヤーン-2(G2) | 2回目の無人試験飛行 |
| 後半 | ガガンヤーン-3(G3) | 3回目の無人試験飛行 |
有人飛行(H1)は2027年に予定(New Space Economy)。
日本
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年度 | H3(22/24形態) | 打ち上げ予定あり。30形態(SRBなし)は開発課題で延期 |
| 2026年度中 | イプシロンS Block1 | 旧型モータ(M-35a)で実証機打ち上げ |
| 3月5日 | スペースワン カイロス3号機 | 飛行中断(3回連続失敗) |
| 2026年度 | インターステラテクノロジズ ZERO | 北海道スペースポートLC-1完成後、初号機打ち上げを目指す |
H3は2025年2月にみちびき6号機を成功させている。イプシロンSは2段モータの問題により旧型で先行運用する方針(Impress Watch)。
欧州
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 2月12日 | Ariane 64初号機 | Amazon LEO衛星32基を投入(打ち上げ済み)。4ブースター構成の最強版 |
| Q2 | Ariane 6 Block 2 | 強化型ブースター + Vinciエンジン推力増強 |
| 通年 | Ariane 6 計6〜8回 | Amazon向けに18回の契約済み |
Rocket Lab
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 通年 | Electron 25回以上 | 2025年の21回から増加。日本のiQPS衛星含む |
| Q4 | Neutron 初飛行 | 部分再使用型中型ロケット。ドローン船への着陸予定 |
Neutronは2026年に3回の打ち上げを計画(SpaceNews)。
Sierra Space — Dream Chaser
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| Q4 | Demo-1(機体名: Tenacity) | ULA Vulcan Centaurで打ち上げ。自由飛行ミッション(ISS行きは取りやめ)。バンデンバーグ空軍基地に滑走路着陸 |
翼を持つ宇宙往還機としてはスペースシャトル以来の有翼帰還となる(Spaceflight Now)。
ULA(Vulcan Centaur)
| 時期 | ミッション | 内容 |
|---|---|---|
| 2月12日 | USSF-87 | 米宇宙軍ミッション(打ち上げ済み) |
| Q1 | Amazon LEO | Centaur Vで衛星45基 |
| 5月以降 | NG-OPIR | 次世代赤外線早期警戒衛星 |
| 9月以降 | SDA Tranche 2 | 宇宙開発庁の通信衛星群 |
| Q4 | Dream Chaser Demo-1 | Sierra Spaceの宇宙往還機 |
Firefly Aerospace
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 通年 | Alpha | 小型ロケット。2025年は打ち上げ失敗・事故が続いたが、2026年3月に軌道投入に成功し復帰。LEOへ約1,170kgの投入能力 |
| 2026年後半 | MLV(Medium Launch Vehicle) | Northrop Grummanとの共同開発の中型ロケット。初飛行は2026年後半〜2027年 |
Relativity Space
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年後半 | Terran R | 3Dプリンターで製造される再使用型ロケット。Aeon Vエンジンの試験を2026年1月に完了。LEOへ約23,500kgの投入能力 |
初号機はケープカナベラルLC-16から打ち上げ予定(sorae)。
Stoke Space
| 時期 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年 | Nova | 完全再使用型ロケット。第2段も垂直着陸で回収する世界初の構想。2025年にホッパー試験を実施 |
中国の商業ロケット
| 時期 | 企業 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|---|
| 通年 | LandSpace | 朱雀2号(ZQ-2E) | メタン燃料の軌道ロケット。2025年に複数回成功 |
| 2026年 | LandSpace | 朱雀3号(ZQ-3) | 再使用型。2025年12月に軌道到達するも着陸失敗 |
| 通年 | Galactic Energy | CERES-1 | 小型固体ロケット。2025年に10回以上打ち上げ |
| 2026年 | CAS Space | Lijian-2(力箭2号) | 中型ロケット |
| 2026年 | iSpace(中国) | Hyperbola-2 | 再使用型ロケットの開発を推進 |
| 2026年 | Deep Blue Aerospace | Nebula-1 | 再使用型。2025年にホッパー試験成功 |
中国の商業ロケット企業は約10社がIPOを準備中と報じられている。
その他
| 時期 | 企業 | ロケット | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ABL Space Systems(米) | RS1 | 小型ロケット。初の軌道投入を目指す |
| 2026年 | Isar Aerospace(独) | Spectrum | 欧州初の商業小型ロケット。ノルウェーのAndøya Spaceportから打ち上げ |
| 2026年 | Skyroot Aerospace(印) | Vikram-1 | インド初の民間軌道ロケット |
| 2026年度 | 北海道スペースポート | 各社 | jtSpace(台湾)に続き、インターステラテクノロジズ等が利用予定 |
参考とした資料
- Space.com — Starship V3
- NASA — Artemis II
- Blue Origin — New Glenn
- Space.com — 嫦娥7号
- SpaceNews — Neutron
- Spaceflight Now — Dream Chaser
- Arianespace — VA267
- sorae — 打ち上げスケジュール
画像: NASA(パブリックドメイン)