地球接近天体ダッシュボード

NASA Center for Near Earth Object Studies

2026-03-22 〜 2026-03-29(7日間)

101 接近天体数
7 潜在的に危険
592,499 km 最接近距離
天体名 接近日 最小距離 月距離 推定サイズ (m) 速度 (km/s) 危険度
2026 FU 3/22 592,499 km 1.5 LD 8–17 4.4 安全
2010 RA91 3/22 1.8百万km 4.7 LD 51–114 9.9 安全
2026 FK 3/22 2.7百万km 6.9 LD 12–27 15.4 安全
2026 EE3 3/22 3.9百万km 10.1 LD 17–37 10.2 安全
2026 ER3 3/22 7.0百万km 18.3 LD 20–45 10.2 安全
2026 DH3 3/22 10.4百万km 27.0 LD 48–108 7.3 安全
2026 EM1 3/22 14.2百万km 36.9 LD 62–139 15.2 安全
2023 RJ3 3/22 20.3百万km 52.9 LD 166–372 16.6 PHA
2018 YU 3/22 21.1百万km 55.0 LD 267–597 10.5 安全
885377 2018 YU 3/22 21.1百万km 55.0 LD 275–614 10.5 安全
2015 EQ 3/22 27.6百万km 71.7 LD 16–36 16.3 安全
2023 SN 3/22 30.1百万km 78.3 LD 13–30 17.0 安全
2024 UW2 3/22 37.7百万km 98.0 LD 27–61 15.1 安全
2023 FF 3/22 51.5百万km 133.8 LD 53–118 17.2 安全
2015 VT64 3/22 69.2百万km 180.0 LD 17–38 15.5 安全
2022 EH4 3/22 69.8百万km 181.4 LD 27–61 22.5 安全
2020 KY2 3/22 70.6百万km 183.5 LD 51–114 5.9 安全
2024 TS2 3/22 70.7百万km 183.9 LD 11–24 29.7 安全
2023 MP 3/22 73.8百万km 191.9 LD 26–57 16.0 安全
2026 FQ1 3/23 6.8百万km 17.7 LD 11–25 5.5 安全
2022 SR2 3/23 12.8百万km 33.2 LD 7–15 24.3 安全
2023 CE1 3/23 13.0百万km 33.8 LD 24–54 6.8 安全
2014 ST223 3/23 21.7百万km 56.4 LD 8–18 10.2 安全
2023 VP4 3/23 21.9百万km 56.9 LD 5–12 4.5 安全
2009 VT 3/23 23.0百万km 59.7 LD 93–208 8.3 安全
2022 EG4 3/23 53.2百万km 138.2 LD 34–76 9.9 安全
2021 GP2 3/23 53.8百万km 140.0 LD 8–18 27.6 安全
2021 EH4 3/23 61.2百万km 159.0 LD 27–61 16.9 安全
2024 HN 3/23 67.2百万km 174.7 LD 36–81 18.5 安全
2015 FD 3/23 69.8百万km 181.4 LD 13–28 21.7 安全
2026 FQ2 3/24 2.4百万km 6.3 LD 10–22 10.4 安全
2022 FY 3/24 3.9百万km 10.1 LD 7–16 6.5 安全
2017 OO19 3/24 18.0百万km 46.8 LD 55–124 6.9 安全
2022 FP 3/24 24.5百万km 63.6 LD 34–77 14.2 安全
2023 VK4 3/24 27.9百万km 72.7 LD 18–41 16.2 安全
2023 XZ2 3/24 30.9百万km 80.4 LD 8–17 6.0 安全
2002 AR129 3/24 57.4百万km 149.2 LD 767–1714 15.2 安全
2016 PH38 3/24 70.5百万km 183.4 LD 202–451 26.3 安全
2026 EP3 3/25 3.2百万km 8.2 LD 17–38 8.2 安全
2025 SP20 3/25 7.2百万km 18.7 LD 9–20 11.0 安全
2025 SK 3/25 17.6百万km 45.7 LD 59–132 14.6 安全
2008 TA4 3/25 19.2百万km 49.9 LD 25–57 8.6 安全
2019 TP1 3/25 22.8百万km 59.3 LD 154–345 13.5 PHA
885992 2019 TP1 3/25 22.8百万km 59.3 LD 154–345 13.5 PHA
2020 VA4 3/25 28.8百万km 74.9 LD 9–19 10.5 安全
2022 FN 3/25 43.4百万km 112.9 LD 12–26 21.7 安全
2019 GL4 3/25 46.3百万km 120.5 LD 64–143 14.2 安全
2021 GV12 3/25 56.3百万km 146.4 LD 63–142 9.2 安全
2013 GH66 3/25 62.8百万km 163.3 LD 7–15 13.7 安全
2017 FN127 3/25 64.5百万km 167.6 LD 20–45 21.6 安全
2024 KB2 3/25 64.5百万km 167.8 LD 52–117 10.9 安全
2022 DV1 3/25 70.5百万km 183.4 LD 27–61 25.0 安全
2023 HW4 3/26 31.1百万km 80.9 LD 11–24 9.8 安全
2019 EA2 3/26 44.3百万km 115.1 LD 18–41 13.9 安全
2021 RN14 3/26 44.3百万km 115.2 LD 11–25 21.0 安全
2022 RK 3/26 46.2百万km 120.2 LD 18–39 10.7 安全
2022 ES4 3/26 54.2百万km 141.0 LD 14–30 20.2 安全
2017 SO2 3/26 67.5百万km 175.5 LD 158–353 29.1 安全
2016 FB4 3/26 74.6百万km 194.0 LD 106–237 26.8 安全
2020 FL4 3/27 16.3百万km 42.5 LD 11–24 7.0 安全
2009 SW19 3/27 18.3百万km 47.5 LD 318–711 34.4 安全
2025 FN7 3/27 20.6百万km 53.5 LD 2–4 11.4 安全
2023 FH3 3/27 25.1百万km 65.2 LD 24–53 4.0 安全
2013 FW13 3/27 25.7百万km 66.8 LD 123–275 19.8 PHA
837253 2013 FW13 3/27 25.7百万km 66.8 LD 123–275 19.8 PHA
2026 DT10 3/27 26.0百万km 67.7 LD 87–194 20.7 安全
2022 FE1 3/27 33.7百万km 87.7 LD 15–33 10.4 安全
2020 BL8 3/27 39.7百万km 103.3 LD 19–43 11.4 安全
2014 FO38 3/27 53.0百万km 137.7 LD 14–32 20.1 安全
2021 AC2 3/27 55.9百万km 145.5 LD 7–16 18.3 安全
2019 TH5 3/27 65.1百万km 169.3 LD 31–68 10.9 安全
2021 TX9 3/27 69.0百万km 179.4 LD 23–52 21.7 安全
2026 FR2 3/28 6.9百万km 18.0 LD 19–42 11.7 安全
2016 GN2 3/28 15.3百万km 39.9 LD 27–59 5.9 安全
2005 XY4 3/28 16.4百万km 42.7 LD 53–119 16.3 安全
2026 EG2 3/28 16.4百万km 42.7 LD 54–121 16.4 安全
2008 HU4 3/28 19.3百万km 50.1 LD 6–13 4.7 安全
2025 UP4 3/28 21.6百万km 56.2 LD 23–52 8.6 安全
2026 DK16 3/28 23.5百万km 61.2 LD 121–272 17.9 安全
2015 DS53 3/28 35.8百万km 93.2 LD 38–86 8.3 安全
2017 EC3 3/28 47.6百万km 123.8 LD 84–188 5.8 安全
2020 FM 3/28 53.1百万km 138.1 LD 40–90 11.2 安全
2016 HP6 3/28 53.6百万km 139.3 LD 22–49 16.1 安全
2023 XV14 3/28 65.4百万km 170.0 LD 71–159 4.1 安全
2021 FJ3 3/28 70.6百万km 183.5 LD 53–118 27.0 安全
2021 VP12 3/28 72.1百万km 187.5 LD 32–71 17.3 安全
2010 GD35 3/29 12.1百万km 31.5 LD 32–71 14.0 安全
2021 GW4 3/29 13.0百万km 33.7 LD 3–8 8.7 安全
2018 BU1 3/29 25.1百万km 65.2 LD 32–71 9.2 安全
2015 FW284 3/29 27.2百万km 70.7 LD 28–62 20.7 安全
2024 WH12 3/29 28.8百万km 74.8 LD 11–24 6.8 安全
2021 PZ9 3/29 31.5百万km 81.9 LD 11–24 6.8 安全
2021 UX1 3/29 40.5百万km 105.2 LD 4–8 7.9 安全
2023 MF1 3/29 40.8百万km 106.0 LD 28–62 20.0 安全
2020 KK5 3/29 48.4百万km 125.8 LD 109–244 25.6 PHA
413989 2007 EL88 3/29 49.8百万km 129.5 LD 408–912 30.9 PHA
2023 WO3 3/29 51.1百万km 132.7 LD 31–68 18.4 安全
2020 BS 3/29 52.0百万km 135.3 LD 7–16 4.7 安全
2019 GW19 3/29 59.8百万km 155.4 LD 97–216 16.7 安全
2017 FN 3/29 71.0百万km 184.7 LD 84–188 11.0 安全
2022 BC6 3/29 73.8百万km 191.9 LD 40–90 8.8 安全

用語の解説

PHA(潜在的に危険な天体)
直径140m以上かつ地球から0.05天文単位(約750万km)以内に接近する可能性のある天体。現時点で衝突が予測されているわけではない。
月距離(LD)
地球から月までの平均距離(約38万4,400km)を1とした単位。1 LD以内は天文学的には「非常に近い」接近。
推定サイズ
光の反射率(アルベド)をもとに推定された天体の直径。最小値と最大値の範囲で表示。

地球接近天体(NEO)について

地球接近天体(Near Earth Object, NEO)とは、地球の軌道から4,500万km以内を通過する小惑星や彗星の総称です。NASAの惑星防衛調整局(PDCO)は、地球に衝突する可能性のある天体を監視し、リスクを評価しています。

2024年時点で約35,000個のNEOが発見されていますが、そのうち地球に衝突するリスクが高いと判定された天体は現時点ではありません。ただし、未発見の天体も多く残っているため、継続的な監視が重要です。

当サイトではNASA NeoWs APIを利用して最新の接近天体データを自動取得しています。データは静的サイト生成時(ビルド時)に取得されるため、リアルタイムではありません。

データ提供: NASA Center for Near Earth Object Studies

※ 本ページのデータはNASA NeoWs APIを通じてビルド時に取得しています。