宇宙旅行の費用比較データ
2026年3月時点 — 8社の価格・高度・体験内容を比較
このデータは引用・シェア自由です。出典「宇宙旅行.com」と記載ください価格帯の比較(対数スケール)
気球型 準軌道 軌道
詳細比較テーブル
| 企業 | 国 | タイプ | 高度 | 価格 | 無重力 | 飛行時間 | 訓練 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World View | 米国 | 気球 | 30km | 約750万円 | なし | 6-12時間 | 不要 | 開発中 |
| Space Perspective | 米→西 | 気球 | 30km | 約1,900万円 | なし | 6時間 | 不要 | 再編中 |
| 岩谷技研 | 日本 | 気球 | 25km | 約2,400万円 | なし | 2時間 | 不要 | 試験段階 |
| Blue Origin | 米国 | 準軌道 | 100km+ | 約3,000万円〜 | 約3分 | 約10分 | 最小限 | 一時停止 |
| Virgin Galactic | 米国 | 準軌道 | 80-90km | 約9,000万円〜 | 約4分 | 約90分 | 数日 | 2026年秋再開 |
| SpaceX | 米国 | 軌道 | 400km+ | 約82.5億円 | 数日間 | 3-5日 | 数か月 | 運航中 |
| Axiom Space | 米国 | 軌道+ISS | 400km | 約82.5億円 | 数日間 | 8-14日 | 数か月 | 運航中 |
※1ドル=150円換算。2026年3月時点の公開情報に基づく。
データソースと更新方針
本データは以下の公開情報をもとに作成しています。
- 各企業の公式サイト・プレスリリース
- SpaceNews、Space.com等の報道
- JAXA、NASA、ESAの公開資料
最終更新: 2026年3月15日。四半期ごとに更新予定。
引用について: このデータは出典「宇宙旅行.com」の記載を条件に、商用・非商用を問わず引用・転載可能です。
各社の詳細な体験内容・予約方法はこちら
全8社の詳細比較を見る →