宇宙スタートアップDB
世界204社の宇宙スタートアップを網羅 — 地域・分野・資金調達で比較
データソース: 各社プレスリリース・IR情報 + NASA SBIR/STTR API ・ 2026年3月22日更新204
掲載企業数
30
日本企業
174
海外企業
25
上場企業
96
事業分野
| # | 企業名 | 分野 | 設立 | 資金調達 | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ispace 上場 月面着陸船・輸送サービス。Mission 2で月周回軌道到達。宇宙戦略基金120億円採択 | 月面探査 | 2010 | 上場(時価総額 約1,200億円) | 日本 |
| 2 | QPS研究所 上場 小型SAR衛星。官公庁SARシェア55%。2028年に24機体制を目標 | 衛星(SAR) | 2005 | 上場(売上31.6億円 +91%) | 日本 |
| 3 | Astroscale HD 上場 ADRAS-Jで15m接近達成。ESA・JAXA受注。軌道上サービスのグローバルリーダー | デブリ除去 | 2013 | 上場(186A) | 日本 |
| 4 | Synspective 上場 StriX小型SAR衛星。Rocket Labと20機契約。2026年に経常黒字化見込み | 衛星(SAR) | 2018 | 上場(290A) | 日本 |
| 5 | AxelSpace HD 上場 GRUS衛星による地球観測。IPO初値+100%。2026年に新型7機打上予定 | 衛星(観測) | 2008 | 上場(402A) | 日本 |
| 6 | インターステラテクノロジズ 小型ロケット「ZERO」開発。Series F 201億円(2026年1月)で国内未上場最大額 | ロケット | 2003 | 446億円(累計) | 日本 |
| 7 | GITAI Japan 宇宙用汎用ロボット。ISS実証済み。建設・メンテナンス作業の自動化 | ロボティクス | 2016 | 約130億円 | 日本 |
| 8 | ALE 人工流れ星「Sky Canvas」。大気データ取得も計画 | エンタメ | 2011 | 約50億円 | 日本 |
| 9 | Pale Blue 水エンジン(小型衛星推進)。三菱電機出資。Series C 15億円(2025年8月) | 推進系 | 2020 | 約40億円 | 日本 |
| 10 | ElevationSpace 帰還型小型衛星。微小重力環境での実験サービス。Pre-Series B 11億円 | 宇宙実験 | 2021 | 37億円 | 日本 |
| 11 | AstroX 空中発射ロケット(Rockoon方式)。Series A 18億円。2029年IPO目標 | ロケット | 2022 | 22.5億円 | 日本 |
| 12 | Infostellar クラウド型衛星地上局プラットフォーム「StellarStation」。防衛省受注 | 地上局 | 2016 | 約30億円 | 日本 |
| 13 | Warpspace 衛星間光通信中継。ANA商事・トヨタ出資。Series C(2026年1月) | 通信 | 2016 | 非公開 | 日本 |
| 14 | スペースワン 小型ロケット「カイロス」。キヤノン電子・清水建設・IHI出資 | ロケット | 2018 | 非公開 | 日本 |
| 15 | 将来宇宙輸送システム 単段式完全再使用ロケット開発。1年で従業員2倍(150人規模)に急拡大 | ロケット | 2022 | 非公開 | 日本 |
| 16 | アークエッジ・スペース 超小型衛星コンステレーション。CubeSat世界最高解像度2.5-3.0m達成。J-Startup選定 | 衛星(観測) | 2018 | 非公開 | 日本 |
| 17 | Letara ハイブリッドロケット開発。シード11.3億円(2025年3月) | ロケット | 2022 | 11.3億円 | 日本 |
| 18 | Orbital Lasers 宇宙用レーザー技術。J-Startup選定。インドInspeCity社と協業 | レーザー | 2022 | 非公開 | 日本 |
| 19 | サグリ 衛星データ×農業AI。100以上の自治体で採用。宇宙戦略基金3.6億円 | 衛星データ | 2018 | 非公開 | 日本 |
| 20 | BULL デブリ対策装置「HORN」。H3相乗り打上で軌道実証決定 | デブリ除去 | 2022 | 非公開 | 日本 |
| 21 | 天地人 衛星データ×農業。JAXAからスピンオフ。宇宙ビッグデータで農業課題解決 | 衛星データ(農業) | 2019 | 約17億円 | 日本 |
| 22 | 岩谷技研 気球による宇宙遊覧。高度25kmの成層圏旅行を計画。有人飛行実験実施済み | 気球宇宙旅行 | 2016 | 非公開 | 日本 |
| 23 | DigitalBlast ISS日本実験棟「きぼう」の商業利用支援。宇宙実験プラットフォーム | 宇宙実験 | 2020 | 非公開 | 日本 |
| 24 | SPACE WALKER 有翼式再使用型ロケット(スペースプレーン)の開発。サブオービタル飛行を目標 | スペースプレーン | 2017 | 非公開 | 日本 |
| 25 | Space BD ISS・宇宙空間の商業利用を仲介。超小型衛星放出サービス | ISS利用 | 2017 | 非公開 | 日本 |
| 26 | Terra Drone 上場 ドローン×衛星データ活用。産業用ドローンで国内シェアトップクラス | ドローン・衛星 | 2016 | 上場 | 日本 |
| 27 | Our Stars レーザーによるスペースデブリ除去技術の開発。理化学研究所発ベンチャー | レーザーデブリ除去 | 2021 | 非公開 | 日本 |
| 28 | Ridge-i 衛星データをAIで解析。ディープラーニングによる画像認識・変化検出技術 | 衛星データAI | 2016 | 非公開 | 日本 |
| 29 | スペースシフト SAR衛星データの解析プラットフォーム。インフラモニタリング・防災分野に展開 | SAR解析 | 2009 | 非公開 | 日本 |
| 30 | Mitsuri Technology 衛星通信用フェーズドアレイアンテナの開発。小型・低コストの地上局技術 | 衛星通信アンテナ | 2020 | 非公開 | 日本 |
| 31 | Relativity Space 3Dプリントロケット「Terran R」開発。AI駆動の製造 | ロケット | 2015 | 約2,000億円($1.3B) | 米国 |
| 32 | Astra Space 小型ロケット。電気推進システムに事業転換 | ロケット | 2016 | 上場→非公開化 | 米国 |
| 33 | Firefly Aerospace 上場 Alpha/Betaロケット。NASAのCLPS月面輸送契約受注 | ロケット | 2017 | 約750億円($500M+) | 米国 |
| 34 | Stoke Space 完全再使用ロケット。第2段も垂直着陸で回収する設計 | ロケット | 2019 | 約400億円($265M) | 米国 |
| 35 | ABL Space / Long Wall Long Wallに改名し防衛事業にピボット。元は小型ロケットRS1を開発 | 防衛 | 2017 | 約690億円($461M) | 米国 |
| 36 | Phantom Space 量産型小型ロケット「Daytona」。低コスト化を追求 | ロケット | 2019 | 約90億円($60M) | 米国 |
| 37 | SpinLaunch 運動エネルギー打上システム。遠心力でロケットを射出する革新的アプローチ | 打上・通信 | 2014 | 約225億円($150M+) | 米国 |
| 38 | AST SpaceMobile 上場 ASTS 衛星から直接スマホに接続するD2D通信。既存携帯電話網のカバレッジ拡大 | D2D通信 | 2017 | 約5,250億円($3.5B+) | 米国 |
| 39 | Lynk Global 衛星から既存スマホへの直接接続(D2D)。複数国でライセンス取得済み | D2D通信 | 2017 | 約130億円($85M+) | 米国 |
| 40 | Astranis 小型GEO通信衛星「MicroGEO」。従来の1/10のコストでブロードバンド提供 | GEO通信 | 2015 | 約525億円($350M+) | 米国 |
| 41 | Rivada Networks LEO衛星コンステレーションによる通信。政府・企業向けセキュア通信 | LEO通信 | 2004 | 約3,600億円($2.4B) | 米国 |
| 42 | Hubble Network 衛星経由のBluetooth IoT接続。既存Bluetoothデバイスを宇宙から直接接続 | IoT通信 | 2022 | 非公開 | 米国 |
| 43 | Albedo 超低軌道(VLEO)地球観測。10cm解像度の光学・熱赤外画像 | VLEO観測 | 2020 | 約350億円($232M) | 米国 |
| 44 | Umbra 商業SAR衛星。最高解像度16cmのSAR画像を提供 | 衛星(SAR) | 2015 | 約195億円($130M+) | 米国 |
| 45 | HawkEye 360 RF(無線周波数)ジオロケーション衛星。信号情報で海洋監視・安全保障 | RF観測 | 2015 | 約450億円($300M+) | 米国 |
| 46 | Muon Space 気候変動モニタリング衛星コンステレーション。マイクロ波放射計 | 衛星(気候) | 2021 | 約225億円($150M) | 米国 |
| 47 | Vast 商業宇宙ステーション「Haven-1」。SpaceXで2026年打上予定 | 宇宙ステーション | 2021 | 約460億円($300M+) | 米国 |
| 48 | Axiom Space 商業ISS後継ステーション。有人ミッションAx-1~4実施済み | 宇宙ステーション | 2016 | 約750億円($500M+) | 米国 |
| 49 | Sierra Space Dream Chaserスペースプレーン。商業宇宙ステーション「LIFE」 | 宇宙ステーション | 2021 | 約2,100億円($1.4B) | 米国 |
| 50 | Starlab Space Voyager Space・Airbus共同の商業宇宙ステーション「Starlab」 | 宇宙ステーション | 2021 | 非公開 | 米国 |
| 51 | Impulse Space 軌道間輸送機「Mira」。SpaceX元VP Tom Muellerが創業 | 軌道輸送 | 2021 | 約300億円($200M+) | 米国 |
| 52 | Orbit Fab 宇宙の「ガソリンスタンド」。軌道上燃料補給。USSF契約受注 | 燃料補給 | 2018 | 約120億円($80M) | 米国 |
| 53 | Turion Space 衛星のライフサイクル管理。軌道上での点検・修理・デブリ除去 | 軌道サービス | 2020 | 約27億円($18M) | 米国 |
| 54 | Quantum Space 月軌道でのインフラ構築。月周辺の通信・ナビゲーション提供 | 月軌道サービス | 2021 | 約75億円($50M+) | 米国 |
| 55 | True Anomaly 宇宙ドメインの状況把握(SDA)。AI搭載の防衛衛星 | 宇宙防衛 | 2022 | 約243億円($162M) | 米国 |
| 56 | Slingshot Aerospace 宇宙交通管理のデジタルツイン。AI活用の衝突回避システム | SSA(宇宙状況把握) | 2017 | 約166億円($110.5M) | 米国 |
| 57 | LeoLabs LEO宇宙物体追跡レーダー網。商業宇宙状況監視サービス | SSA(宇宙状況把握) | 2016 | 約120億円($80M+) | 米国 |
| 58 | Varda Space 宇宙空間での製薬・材料製造。微小重力環境を活用した創薬 | 宇宙製造 | 2021 | 約494億円($329M) | 米国 |
| 59 | Space Perspective 気球型宇宙旅行「Spaceship Neptune」。成層圏からの地球観賞 | 宇宙旅行 | 2019 | 約120億円($80M+) | 米国 |
| 60 | K2 Space 大型衛星プラットフォーム。低コストの大電力衛星を開発 | 大型衛星 | 2022 | 約108億円($72M) | 米国 |
| 61 | Xona Space LEO衛星による次世代測位システム。GPSの100倍の精度を目指す | 2019 | 約225億円($150M+) | 米国 | |
| 62 | Loft Orbital 衛星のシェアリングサービス。複数の顧客ペイロードを1つの衛星に搭載 | 衛星シェアリング | 2017 | 約495億円($330M) | 米国 |
| 63 | Redwire Space 上場 RDW 宇宙インフラ・製造技術。3Dプリント・太陽電池パネル展開技術 | 宇宙インフラ | 2020 | 上場(RDW) | 米国 |
| 64 | Starcloud 宇宙空間でのデータセンター・クラウドコンピューティング | 宇宙計算 | 2023 | 非公開 | 米国 |
| 65 | Kayhan Space 宇宙交通管理(STM)ソフトウェア。衛星の衝突回避自動化 | 交通管理 | 2018 | 約23億円($15M+) | 米国 |
| 66 | Kepler Communications LEO衛星によるデータ中継・IoT通信。極域でのリアルタイム通信 | LEO通信 | 2015 | 約128億円($85M) | カナダ |
| 67 | Intuitive Machines 上場 LUNR Nova-C月面着陸船でOdysseus月面着陸成功。NASA CLPSパートナー | 月面輸送 | 2013 | 上場(LUNR) | 米国 |
| 68 | Astrobotic Peregrine月面着陸船。NASA VIPER月面車の輸送契約。Griffin着陸船開発中 | 月面輸送 | 2007 | 約525億円($350M+) | 米国 |
| 69 | Apex Space 衛星バスの大量生産。標準化された衛星プラットフォームで低コスト量産 | 衛星製造 | 2022 | 約750億円($500M+) | 米国 |
| 70 | York Space Systems 標準化された衛星バス「S-CLASS」。SDA(宇宙開発庁)向け大量受注 | 衛星製造 | 2015 | 約450億円($300M+) | 米国 |
| 71 | Ursa Major ロケットエンジンの国産化。3Dプリント製造で低コスト・高速生産 | 推進系 | 2015 | 約450億円($300M+) | 米国 |
| 72 | CesiumAstro フェーズドアレイ通信ペイロード。衛星・航空機・UAV向けアクティブアンテナ | 通信ペイロード | 2017 | 約705億円($470M) | 米国 |
| 73 | AstroForge 小惑星からの金属資源採掘。Odin-1号で近地球小惑星フライバイ計画 | 小惑星採掘 | 2022 | 約83億円($55M) | 米国 |
| 74 | Ursa Space Systems 合成開口レーダー(SAR)データの解析プラットフォーム。石油備蓄量モニタリング | SAR解析 | 2015 | 非公開 | 米国 |
| 75 | Orbital Insight 衛星画像×AIの地理空間分析。経済活動・サプライチェーンの可視化 | 地理空間AI | 2013 | 約165億円($110M+) | 米国 |
| 76 | Descartes Labs 衛星データのスーパーコンピューティング解析。農業・エネルギー・政府向け | 衛星データAI | 2014 | 約150億円($100M+) | 米国 |
| 77 | ExoAnalytic Solutions 地上光学望遠鏡ネットワークによるSSA。全球300+センサーで宇宙物体追跡 | SSA(宇宙状況把握) | 2008 | 非公開 | 米国 |
| 78 | Epsilon3 宇宙ミッション運用ソフトウェア。テスト・打上・運用手順のデジタル化 | 運用SW | 2021 | 約75億円($50M) | 米国 |
| 79 | Atlas Space Operations クラウド型衛星地上局ネットワーク「Freedom」。自動化された衛星通信管理 | 地上局 | 2015 | 約60億円($40M+) | 米国 |
| 80 | NorthStar Earth & Space 宇宙ベースSSA。衛星コンステレーションでデブリ・衛星を宇宙から直接監視 | SSA(宇宙状況把握) | 2015 | 非公開 | カナダ |
| 81 | SpaceLink MEO衛星によるデータ中継サービス。LEO衛星と地上間のリアルタイムデータ転送 | データリレー | 2020 | 非公開 | 米国 |
| 82 | OrbitsEdge 宇宙データセンター「SatFrame」。軌道上でのエッジコンピューティング | 宇宙DC | 2019 | 非公開 | 米国 |
| 83 | CisLunar Industries 月・小惑星の資源を宇宙空間で精錬。軌道上での金属加工技術を開発 | 宇宙資源 | 2021 | 非公開 | 米国 |
| 84 | Trans Astronautica 小惑星の資源利用技術。光学マイニングで水・金属を抽出。NASA NIAC採択 | 小惑星資源 | 2016 | 非公開 | 米国 |
| 85 | Ad Astra Rocket 可変比推力プラズマロケット(VASIMR)。元NASA宇宙飛行士が創業。深宇宙探査向け | VASIMR推進 | 2005 | 非公開 | 米国 |
| 86 | USNC-Tech 核熱推進(NTP)技術。DARPAのDRACOプログラムに参画。深宇宙輸送の高速化 | 核推進 | 2020 | 非公開 | 米国 |
| 87 | Privateer Apple共同創業者ウォズニアック設立。宇宙環境の持続可能性データプラットフォーム | SSA(宇宙状況把握) | 2021 | 非公開 | 米国 |
| 88 | Scout Space 宇宙空間からのSSA。衛星搭載カメラでGEO帯の物体を監視 | SSA衛星 | 2019 | 非公開 | 米国 |
| 89 | Rogue Space Systems 軌道上サービス衛星「Barry」。点検・近接運用・デブリ除去 | 軌道サービス | 2020 | 非公開 | 米国 |
| 90 | ThinkOrbital 軌道上での大型構造物製造。宇宙空間でのプラットフォーム建設技術 | 宇宙製造 | 2020 | 非公開 | 米国 |
| 91 | SkyWatch 衛星画像のAPIマーケットプレイス「EarthCache」。多数の衛星データを統合提供 | 衛星データプラットフォーム | 2014 | 約45億円($30M+) | カナダ |
| 92 | EOS Data Analytics 衛星データ×AIの精密農業プラットフォーム。作物モニタリング・収量予測 | 農業衛星AI | 2015 | 非公開 | 米国 |
| 93 | Spaceflight Inc 衛星ライドシェアの草分け。Firefly買収後も独立運営。400基以上の衛星を軌道投入 | ライドシェア | 2011 | 非公開 | 米国 |
| 94 | EarthDaily Analytics UrtheCast後継。EarthDaily衛星コンステレーションで毎日の地球変化を観測 | 地球観測 | 2022 | 非公開 | カナダ |
| 95 | Sidus Space 上場 SIDU 小型衛星の設計・製造・運用。LizzieSat衛星コンステレーション | 衛星製造 | 2012 | 上場(SIDU) | 米国 |
| 96 | Terran Orbital 小型衛星の大量製造。Lockheed Martinが買収。SDA向け衛星を大量生産 | 衛星製造 | 2013 | 上場→LM買収 | 米国 |
| 97 | Spire Global 上場 SPIR 超小型衛星100基以上で気象・AIS・航空データ収集。宇宙データのサブスクモデル | 気象/AIS衛星 | 2012 | 上場(SPIR) | 米国 |
| 98 | Planet Labs 上場 PL 200基以上のDove衛星で地球全体を毎日撮影。世界最大の地球観測コンステレーション | 地球観測 | 2010 | 上場(PL) | 米国 |
| 99 | BlackSky 上場 BKSY 高頻度地球観測×AIリアルタイム分析。防衛・情報機関向けインテリジェンス | 観測AI | 2014 | 上場(BKSY) | 米国 |
| 100 | World View 成層圏気球プラットフォーム。Stratolliteで長期滞空観測。宇宙旅行事業も計画 | 成層圏気球 | 2012 | 約233億円($155M+) | 米国 |
| 101 | Assure Space 宇宙ミッション専門の保険・リスク管理。打上保険・軌道上保険を提供 | 宇宙保険 | 2018 | 非公開 | 米国 |
| 102 | Isar Aerospace 欧州初の民間ロケット「Spectrum」。2026年初打上予定 | ロケット | 2018 | 約465億円(€310M+) | ドイツ |
| 103 | RFA(Rocket Factory Augsburg) 小型ロケット「RFA ONE」。エンジン統合試験完了。独自のHelix推進系 | ロケット | 2018 | 約270億円(€180M+) | ドイツ |
| 104 | PLD Space スペイン初の民間ロケット企業。MIURA 5の開発。サブオービタル打上成功 | ロケット | 2011 | 約270億円(€180M) | スペイン |
| 105 | MaiaSpace ArianeGroup子会社。再使用型小型ロケット「Maia」開発。欧州の打上自律性確保 | ロケット | 2022 | 約268億円(€179M) | フランス |
| 106 | HyImpulse パラフィンハイブリッドロケット。DLR(ドイツ航空宇宙センター)からスピンオフ | ロケット | 2018 | 約111億円(€74M) | ドイツ |
| 107 | Latitude フランスの小型ロケット「Zephyr」。ESA・CNES支援で開発加速 | ロケット | 2019 | 約45億円(€30M+) | フランス |
| 108 | Skyrora スコットランド拠点の小型ロケット「XL」。3Dプリント燃焼室 | ロケット | 2017 | 約150億円($100M) | 英国 |
| 109 | Orbex 閉鎖 英国の小型ロケット「Prime」開発。2026年2月に閉鎖 | ロケット | 2015 | 約105億円 | 英国 |
| 110 | ICEYE 小型SAR衛星コンステレーション。世界初の100kg以下SAR衛星を打上 | 衛星(SAR) | 2015 | 約300億円(€200M+) | フィンランド |
| 111 | D-Orbit 軌道輸送機「ION」。衛星の精密軌道投入・ライドシェアサービス | 軌道輸送 | 2011 | 約150億円(€100M+) | イタリア |
| 112 | Open Cosmos 衛星の設計から運用まで一気通貫(E2E)サービス。宇宙へのアクセス民主化 | E2E衛星 | 2015 | 約75億円($50M+) | 英国 |
| 113 | Sateliot 5G NB-IoT対応の衛星コンステレーション。非地上ネットワーク(NTN) | IoT通信 | 2018 | 約105億円(€70M+) | スペイン |
| 114 | Unseenlabs 宇宙からのRF信号検出。海洋監視・違法漁業検知。BROシリーズ衛星 | RF観測 | 2015 | 約169億円(€112.5M) | フランス |
| 115 | Exotrail 小型衛星用電気推進系(Hall効果スラスタ)。軌道変更・デオービット | 推進系 | 2017 | 約81億円(€54M+) | フランス |
| 116 | Exolaunch 衛星ライドシェア(相乗り打上)。400基以上の衛星を軌道投入実績 | ライドシェア | 2017 | 約60億円($40M+) | ドイツ |
| 117 | ClearSpace ESAのClearSpace-1ミッション受注。2026年デブリ除去実証 | デブリ除去 | 2018 | 約180億円($120M) | スイス |
| 118 | Space Forge 帰還型衛星による宇宙空間での高付加価値材料製造。超合金・半導体 | 宇宙製造 | 2018 | 約30億円(£15M+) | 英国 |
| 119 | The Exploration Company 再使用型宇宙カプセル「Nyx」。欧州独自の軌道輸送能力の確立 | 宇宙カプセル | 2021 | 約75億円(€50M+) | ドイツ/フランス |
| 120 | Preligens 衛星画像のAI自動解析。防衛・情報機関向け。Safranが買収 | 地理空間AI | 2016 | 約51億円(€34M) | フランス |
| 121 | Magdrive プラズマ推進エンジン。高性能・低コストの衛星用推進系を開発 | 推進系 | 2019 | 非公開 | 英国 |
| 122 | EnduroSat 衛星シェアリングプラットフォーム。MicroSat・NanoSatの設計・運用 | 衛星プラットフォーム | 2015 | 約156億円($104M) | ブルガリア |
| 123 | Reflex Aerospace 衛星の大量製造。欧州版York Space。標準化された衛星バスで量産 | 衛星製造 | 2022 | 非公開 | ドイツ |
| 124 | ConstellR 高精度熱赤外衛星による精密農業。作物の水ストレスを衛星からモニタリング | 農業衛星(赤外) | 2020 | 約30億円(€20M+) | ドイツ |
| 125 | Mynaric 上場 レーザー光通信端末の開発・製造。衛星間・衛星-地上間の高速光通信 | レーザー通信 | 2009 | 上場 | ドイツ |
| 126 | Kineis 衛星IoTコンステレーション。Argosシステム後継。海洋・環境モニタリング | IoT衛星 | 2018 | 約150億円(€100M) | フランス |
| 127 | Hemeria フランスの衛星製造企業。CNES向け技術実証衛星やナノサット開発 | 衛星製造 | 2018 | 非公開 | フランス |
| 128 | Anywaves 衛星用小型アンテナ。CNES発スピンオフ。NewSpaceに最適化された軽量設計 | アンテナ | 2017 | 非公開 | フランス |
| 129 | Leaf Space クラウド型地上局ネットワーク「Leaf Line」。欧州版のAWS Ground Station | 地上局 | 2014 | 約53億円($35M) | イタリア |
| 130 | In-Space Missions BAE Systems傘下。衛星ミッション設計・運用。Faraday衛星シリーズ | 衛星ミッション | 2015 | 非公開 | 英国 |
| 131 | Lacuna Space 低軌道衛星によるIoTネットワーク。LoRaWAN対応の衛星通信 | IoT衛星 | 2016 | 非公開 | 英国 |
| 132 | Horizon Technologies 衛星によるRF信号インテリジェンス。海洋監視・安全保障向けAmber衛星 | RF監視衛星 | 2011 | 非公開 | 英国 |
| 133 | Beyond Gravity 旧RUAG Space。衛星構造体・断熱材・ペイロードフェアリング。欧州最大の宇宙サプライヤー | 衛星コンポーネント | 2022 | 非公開(旧RUAG Space) | スイス |
| 134 | AAC Clyde Space 上場 CubeSat・小型衛星の設計・製造。欧州小型衛星のリーディングカンパニー | 衛星製造 | 2005 | 上場 | スウェーデン |
| 135 | NanoAvionics CubeSat・小型衛星バスの設計・製造。M6P・MP42バスで世界展開 | 衛星バス | 2014 | 非公開 | リトアニア |
| 136 | GomSpace 上場 ナノサテライト(CubeSat)の先駆者。バス・コンポーネント・ミッション一体提供 | 衛星製造 | 2007 | 上場 | デンマーク |
| 137 | UP42 Airbus系の地理空間データマーケットプレイス。多数の衛星データをAPIで統合提供 | 衛星データプラットフォーム | 2019 | 非公開(Airbus系) | ドイツ |
| 138 | OroraTech 赤外線衛星による山火事の早期検知。リアルタイム火災モニタリングプラットフォーム | 火災検知衛星 | 2018 | 約60億円(€40M+) | ドイツ |
| 139 | Satlantis 高性能小型地球観測カメラ「iSIM」。ISS搭載実績。超高解像度光学ペイロード | 地球観測カメラ | 2014 | 非公開 | スペイン |
| 140 | SatRevolution ポーランド初のNewSpace企業。地球観測ナノサテライトコンステレーション | 衛星コンステレーション | 2016 | 非公開 | ポーランド |
| 141 | KSAT 世界最大級の衛星地上局ネットワーク。極域に強み。200+アンテナで全球カバー | 地上局 | 2002 | 非公開 | ノルウェー |
| 142 | SSC(Swedish Space Corporation) スウェーデン国営の宇宙サービス。世界6大陸に地上局。ロケット射場Esrangeも運営 | 地上局 | 1972 | 非公開 | スウェーデン |
| 143 | ThrustMe 小型衛星用電気推進。ヨウ素推進剤を使った低コスト・高効率スラスタ | 推進系 | 2017 | 非公開 | フランス |
| 144 | Morpheus Space 小型衛星用イオン推進。FEEP技術。TU Dresden発スピンオフ | 推進系 | 2018 | 非公開 | ドイツ |
| 145 | LandSpace(蓝箭航天) 朱雀2号(ZQ-2)で世界初のメタンロケット軌道到達。再使用型も開発中 | ロケット | 2015 | 約690億円($459M) | 中国 |
| 146 | iSpace China(星际荣耀) 中国民間初の軌道到達。双曲線シリーズロケット。再使用型SQX-2開発中 | ロケット | 2016 | 約710億円($474M) | 中国 |
| 147 | Galactic Energy(银河动力) 谷神星1号で連続打上成功。中型ロケット「パラス1号」開発中 | ロケット | 2018 | 約1,050億円(CN¥4.9B) | 中国 |
| 148 | Space Pioneer(天兵科技) 天龙2号で初の軌道投入成功。中国民間最大のロケット開発 | ロケット | 2019 | 約525億円($350M) | 中国 |
| 149 | Deep Blue Aerospace(深蓝航天) 垂直離着陸再使用ロケット開発。高度10km飛行・着陸試験成功 | ロケット | 2016 | 約360億円(CN¥1.7B) | 中国 |
| 150 | CAS Space(中科宇航) 中国科学院発。力箭1号固体ロケットで打上成功。宇宙旅行事業も計画 | ロケット | 2018 | 約233億円(CN¥1.1B) | 中国 |
| 151 | OrienSpace(东方空间) 引力1号で中国民間最大の固体ロケット打上成功。海上打上能力 | ロケット | 2020 | 約288億円($192M) | 中国 |
| 152 | GeeSpace(时空道宇) 吉利自動車グループの宇宙部門。LEO衛星コンステレーションで高精度測位 | 衛星測位 | 2018 | 非公開(吉利系) | 中国 |
| 153 | Spacety(天仪研究院) 小型SAR衛星コンステレーション。海外展開積極的。ルクセンブルクにも拠点 | 衛星(SAR) | 2016 | 約150億円($100M+) | 中国 |
| 154 | Galaxy Space(银河航天) 中国版Starlink。V帯LEO通信衛星コンステレーション。6基打上済み | 衛星通信 | 2018 | 約750億円($500M+) | 中国 |
| 155 | Skyroot Aerospace インド初の民間ロケット「Vikram」シリーズ。サブオービタル飛行成功 | ロケット | 2018 | 約150億円($99.8M) | インド |
| 156 | Agnikul Cosmos 世界初の単一3Dプリントロケットエンジン。SOrTeD打上成功 | ロケット | 2017 | 約60億円($40M+) | インド |
| 157 | Pixxel ハイパースペクトル地球観測衛星。Google出資。TD-2衛星軌道投入済み | ハイパースペクトル観測 | 2019 | 約122億円($81M) | インド |
| 158 | Dhruva Space インド初の民間衛星展開企業。PSLV C56で衛星投入実績 | 衛星製造 | 2012 | 約30億円($20M+) | インド |
| 159 | Bellatrix Aerospace 衛星用電気推進・化学推進エンジン。ISRO提携。グリーン推進剤 | 推進系 | 2015 | 約23億円($15M+) | インド |
| 160 | Digantara 宇宙状況把握(SSA)衛星。スペースデブリ追跡・宇宙天気モニタリング | SSA(宇宙状況把握) | 2018 | 約38億円($25M+) | インド |
| 161 | GalaxEye SAR+光学のマルチセンサー融合衛星。全天候型高解像度地球観測 | 衛星(観測) | 2020 | 約15億円($10M+) | インド |
| 162 | Innospace 上場 韓国初の民間ロケット企業。ハイブリッドロケット「HANBIT-Nano」打上成功 | ロケット | 2017 | 約150億円($100M+) | 韓国 |
| 163 | Satrec Initiative 高解像度地球観測衛星の設計・製造。KAIST発。20年以上の実績 | 衛星製造 | 1999 | 非公開 | 韓国 |
| 164 | CONTEC 衛星地上局システム。韓国版Infostellar。世界10拠点以上に地上局展開 | 地上局 | 2015 | 約88億円($58.7M) | 韓国 |
| 165 | Perigee Aerospace 小型ロケット「Blue Whale」開発。韓国の民間打上能力確立を目指す | ロケット | 2018 | 約30億円($20M+) | 韓国 |
| 166 | Lumir 赤外線地球観測衛星。山火事・温度変化の早期検知システム | 赤外観測 | 2015 | 約15億円($10M+) | 韓国 |
| 167 | Equatorial Space 赤道直下の地の利を活かした小型ロケット打上。東南アジア初の射場計画 | ロケット | 2021 | 非公開 | シンガポール |
| 168 | Aliena 小型衛星用電気推進エンジン。高効率ホールスラスタ技術 | 推進系 | 2018 | 非公開 | シンガポール |
| 169 | mu Space タイ初の民間宇宙企業。衛星通信サービスと宇宙インフラ開発 | 衛星通信 | 2017 | 非公開 | タイ |
| 170 | Gilmour Space 豪州初の軌道投入ロケット「Eris」開発。豪州国防省からも支援 | ロケット | 2012 | 約260億円(AU$217M+) | オーストラリア |
| 171 | Fleet Space 衛星IoT×AI地質探査「ExoSphere」。鉱物資源探査の革新 | 衛星(地質探査) | 2015 | 約96億円(AU$80M+) | オーストラリア |
| 172 | Southern Launch 豪州南部の商業射場運営。極軌道・太陽同期軌道に最適な立地 | 射場 | 2018 | 非公開 | オーストラリア |
| 173 | Space Machines 軌道輸送機「Optimus」。ラストマイル衛星配送サービス | 軌道輸送 | 2020 | 非公開 | オーストラリア |
| 174 | HEO Robotics 既存衛星のカメラで他の宇宙物体を撮影・検査するソフトウェアプラットフォーム | 軌道検査 | 2019 | 非公開 | オーストラリア |
| 175 | Dawn Aerospace 衛星用グリーン推進剤エンジンと再使用型スペースプレーン「Mk-II Aurora」 | 推進系 | 2017 | 非公開 | ニュージーランド |
| 176 | Kawa Space 衛星画像×AIの地球観測分析。農業・都市計画・災害監視向けプラットフォーム | AI衛星観測 | 2021 | 非公開 | インド |
| 177 | InspeCity 軌道上での衛星近接検査サービス。Orbital Lasers社と協業 | 軌道検査 | 2020 | 非公開 | インド |
| 178 | Commsat Technology LEO衛星通信コンステレーション。低軌道ブロードバンドサービスの商業化を推進 | 衛星通信 | 2015 | 約300億円($200M+) | 中国 |
| 179 | ImageSat International EROS衛星シリーズによる高解像度地球観測。商業偵察衛星のパイオニア | 地球観測 | 2000 | 非公開 | イスラエル |
| 180 | Dragonfly Aerospace 高性能小型衛星カメラの設計・製造。地球観測ペイロード技術に特化 | 衛星カメラ | 2017 | 非公開 | 南アフリカ |
