目次
流星群一覧とスケジュール、観測条件
スクロールできます
流星群名 | 活動期間 | ピーク | 放射点 | 月の大きさ | 観測条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||
しぶんぎ座流星群 | 12月28日~1月12日 | 1月4日18時(月齢22) | 1月4日00時(月齢4) | 59% | 悪 | 良 | |
4月こと座流星群 | 4月16日~4月25日 | 4月22日16時(月齢14) | 4月22日22時(月齢24) | 18:10 +33.3° | 96% | 悪 | 良 |
みずがめ座η流星群 | 4月19日~5月28日 | 5月6日06時(月齢27) | 5月6日12時(月齢8) | 22:30 -1°(地平線近くから) | 14% | 良 | 良 |
6月うしかい座流星群 | 6月22日~7月2日 | 6月27日14時(月齢21) | 6月27日20時(月齢2) | 14:48 +47.9° | 50% | 悪 | 普 |
みずがめ座δ流星群 | 7月12日~8月23日 | 7月31日(月齢25) | 7月31日(月齢6) | 22:42 -16.3° | 30% | 普 | 優良 |
やぎ座流星群 | 7月3日~8月15日 | 7月30日(月齢24) | 7月30日(月齢5) | 20:26 -9.12° | 20% | 普 | 優良 |
ペルセウス座流星群 | 7月17日~8月24日 | 8月12日23時(月齢9) | 8月13日5時(月齢19) | 22:42 -16.3° | 30% | 良 | 普 |
10月りゅう座流星群 | 10月6日~10月10日 | 10月8日22時(月齢6) | 10月9日04時(月齢17) | 17:32 +55°.7 | 44% | 普 | 悪 |
オリオン座流星群 | 10月2日~11月7日 | 10月21日15時(月齢19) | 10月22日21時(月齢0) | 06:21 +15.6° | 83% | 悪 | 優良 |
しし座流星群 | 11月6日~11月30日 | 11月17日20時(月齢16) | 11月18日03時(月齢27) | 10:17 +21.6° | 94% | 悪 | 優良 |
ふたご座流星群 | 12月4日~12月17日 | 12月14日10時(月齢14) | 12月14日17時(月齢25) | 07:24 +32.3° | 97% | 悪 | 普 |
こぐま座流星群 | 12月17日~12月26日< | 12月22日19時(月齢22) | 12月23日01時(月齢3) | 14:36 +75.3° | 59% | 普 | 優良 |
今年はどの流星群も最高の条件のものはありません。が、2025年は流星群アタリ年になりそうです!
次は流星群を沢山見るための条件について解説していきます。
American Meteor Society と流星電波観測国際プロジェクトの情報を参照しています。
流星群が見れる条件は3つ
1. 流星群の活動の活発さ
ピークに近づけば近づくほど、活発になります。
2. 放射点の高度
放射点の高度が低い(地平線に近い)時は多くの流星が頻繁に出現することは期待できず、頭上・真上にあるほど見やすくなります。放射点の高度はテーブル上で赤緯=+XX.X°として表現されています。90度に近づくほど良いですね😊
3. 月明かり
新月(0%)に近いほど星は見やすく、満月(100%)に近いほど星は見えづらくなります。
同様に周囲に街灯やビルの灯りなど人工の明かりが存在する、都会ほど見づらく何もない真っ暗な空間ほど見やすくなります。
なお、上記条件が全て揃ったとしても!雲がかかっていると見えないので天気も重要です。
参照元:
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/2020-meteor-shower-list/
https://www.amsmeteors.org/meteor-showers/meteor-shower-calendar/
https://meteor.kaicho.net/meteor2024.html
https://www.amro-net.jp/meteor-info/meteorvisual_j.html
コメント