宇宙食の6つの種類
NASAは宇宙食を以下の6カテゴリに分類している。
| 種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| フリーズドライ | 急速冷凍後に真空乾燥。お湯や水で戻す | コーヒー、アイスクリーム、果物 |
| 加熱殺菌 | 高温加熱後に密封パウチ。常温で数年保存可能 | スープ、カレー、デザート |
| 放射線殺菌 | 電離放射線で殺菌。NASAはFDA特別許可で9種の肉製品に使用 | ステーキ、ビーフジャーキー |
| 自然形態 | 最小限の加工 | ナッツ、グラノーラバー、クッキー |
| 中間水分 | 一部の水分を除去 | ドライピーチ、ビーフジャーキー |
| 生鮮食品 | 補給船到着後に早期消費 | リンゴ、オレンジ、トルティーヤ |
ISSでの食事メニューは300品目以上。宇宙飛行士は事前にテイスティングを行い、好みのメニューを選べる。
宇宙日本食 — JAXA認証56品目
2007年の初認証以降、2025年3月時点で31社・団体、56品目がJAXA認証を受けている。
主な認証食品
| 企業 | 認証食品 |
|---|---|
| 日清食品 | スペースカップヌードル、シーフードヌードル、カレー、チキンラーメン、焼そばU.F.O.、キーマカレーメシ、ハヤシメシ |
| 亀田製菓 | 亀田の柿の種 |
| 江崎グリコ | SPACEビスコ |
| キッコーマン | 宇宙生しょうゆ |
| マルハニチロ | サバの味噌煮、イワシのトマト煮、サンマの蒲焼き |
| 尾西食品 | 白飯、赤飯、山菜おこわ、おにぎり鮭 |
| キユーピー | マヨネーズ、白がゆ |
| 山崎製パン | 羊羹2種 |
| ハウス食品 | イベリコ豚とマッシュルームのカレー |
| ホテイフーズ | やきとり2種 |
| ローソン | スペースからあげクン |
| ロッテ | キシリトールガム |
| 味覚糖 | 宇宙食特濃ミルク8.2 |
| 大塚製薬 | バランス栄養食ブロック、イオンドリンク |
| 森永乳業 | 森永ミルク生活 |
| 三井農林 | 粉末緑茶、粉末ウーロン茶 |
| 越後製菓 | 切り餅 |
| 山本海苔店 | 味付海苔 |
| 理研ビタミン | わかめスープ |
| 福井県立若狭高校 | サバ醤油味付け缶詰 |
出典: JAXA 宇宙日本食 認証食品 / JAXA 宇宙日本食
宇宙食の買い方
オンラインショップ
| ショップ | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|
| UNiBO(JAXA公式) | JAXA認証品含む42商品。10,000円以上送料無料 | 378円〜2,180円 |
| 宇宙の店 | JAXA認定宇宙食を幅広く取扱い | 各種 |
| 東急ハンズ | フリーズドライ系 | 各種 |
| Amazon / 楽天 / Yahoo! | 多数出品 | 各種 |
実店舗(ミュージアムショップ)
| 施設 | 所在地 |
|---|---|
| JAXA筑波宇宙センター UNiBO | 茨城県つくば市(店舗限定オリジナルあり) |
| JAXA種子島宇宙センター UNiBO | 鹿児島県南種子町 |
| 日本科学未来館 | 東京都江東区 |
| 国立科学博物館 | 東京都台東区 |
| つくばエキスポセンター | 茨城県つくば市 |
| はまぎん こども宇宙科学館 | 横浜市磯子区 |
人気商品と価格
| 商品 | 価格 | タイプ |
|---|---|---|
| スペースカレー(ビーフ) | 540円 | レトルト(JAXA認証) |
| 宇宙白飯 | 432円 | アルファ米(防災兼用) |
| ストロベリーショートケーキ | 648円 | フリーズドライ |
| スペース羊羹(栗) | 378円 | JAXA認証、長期保存可 |
| スペースアイスクリーム(バニラ) | 648円 | フリーズドライ(冷たくない) |
| スペースブレッド(ミルク) | 648円 | パン缶詰、賞味期限37か月 |
| 宇宙おにぎり(鮭) | 520円 | お湯で調理 |
価格帯: 378円〜2,180円。大半は500〜700円程度。
防災備蓄としての宇宙食
宇宙食は長期保存が可能(数年〜数十年)で、水やお湯があれば調理できるものが多い。防災備蓄としても優秀。
- 尾西食品のアルファ米: 宇宙食と防災食の両方でJAXA認証・自治体採用
- スペース羊羹: 常温で5年以上保存可能
- スペースブレッド: 賞味期限37か月
「非常食として備え、賞味期限前に食べて入れ替える」ローリングストックにも宇宙食は適している。
宇宙食の未来 — 3Dプリントと宇宙農業
NASA Deep Space Food Challenge(2024年最終結果)
NASAが深宇宙ミッション向けの食料システムを公募。125万ドルを3チームに授与。
| チーム | 受賞額 | 概要 |
|---|---|---|
| Interstellar Lab | 75万ドル(大賞) | 自律型植物栽培室で野菜・キノコ・昆虫を生産する閉鎖循環型システム |
| Nolux | 25万ドル | 光なしで酢酸を用いて植物・菌類を暗室栽培 |
| SATED | 25万ドル | 人工重力を利用した調理装置 |
3Dフードプリンティング
NASAがSBIRプログラムで開発中。印刷可能な食材にはマッシュポテト、チョコレート、チーズ、果物など。市場規模は2027年に10億ドル到達見込み。
ISSでの宇宙農業
NASAのVeggieシステムでレタス、キャベツ、ケールの栽培に成功。7つの植物実験がISSで承認済み。
参考とした記事:
あわせて読みたい
- ISS(国際宇宙ステーション)は今何をしている? — 2026年の実験・生活・退役計画
- 宇宙旅行に行ける体の条件 — 健康要件・訓練・宇宙酔い
- 宇宙飛行士になるには 2026年版 — JAXA・NASA・ESAの要件比較